K-FLEX ST - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
![]() |
K-FLEX ST ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ |
|
| Диапазон рабочих температур, ?С | - от -200?С до +105 ?С | |
| Теплопроводность l, Вт/(м*К), DIN 52613, DIN 52612 | При -20?С < 0,034 При 0?С < 0,036 При +20?С < 0,038 |
|
| Сопротивление проникновению влажности, m-фактор, DIN 52516 | > 7.000 | |
| Пожарные характеристики | Трудносгораемый, самозатухающий материал, не распространяет пламя | |
| Группа горючести Г 1 (Россия) Cl.1 (Италия)* Cl.0 (UK) B1 DIN 4102 (Германия) Branfkennziffer 5-3 (Чехия) |
||
| Звукоизоляция, дБ (А), DIN 4109 | До 32 | |
| Плотность, кг/м3 | От 65 до 80 | |
| Коррозионная безопасность | DIN 1988/7*; pH нейтральный | |
| Токсичность и безопасность для окружающей среды | Не содержит CFC, HCFC, асбеста | |
| Запах | Отсутствует | |
| Цвет | Черный |

