Разборный расширительный мембранный бак Flexcon М (горизонтальное исполнение)
Разборный расширительный бак Flexcon М (горизонтальное исполнение) |
|
| Применение: Разборный расширительный бак Flexcon М используется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и кондиционирования | |
Основные характеристики
|
|
![]() |
|
Технические характеристики
| Марка | Габаритные размеры, мм |
Прис-е, фл. Pn16
|
Масса, кг | |||||||
| D | A | B | H | c | e | f |
PN6
|
PN10
|
||
| Flexcon M 400 | 750 | - | 1130 | 980 | 490 | 565 | 120 | Dn32 | 142 | 170 |
| Flexcon M 600 | 750 | - | 1560 | 980 | 920 | 565 | 120 | Dn32 | 175 | 225 |
| Flexcon M 800 | 750 | 2030 | - | 980 | 1315 | 565 | 120 | Dn32 | 225 | 275 |
| Flexcon M 1000 | 750 | 2530 | - | 980 | 1810 | 565 | 120 | Dn40 | 268 | 330 |
| Flexcon M 1200 | 1000 | 1865 | - | 1230 | 1065 | 720 | 120 | Dn40 | 370 | 462 |
| Flexcon M 1600 | 1000 | 2385 | - | 1230 | 1585 | 720 | 120 | Dn40 | 440 | 585 |
| Flexcon M 2000 | 1200 | - | 2100 | 1450 | 1100 | 780 | 150 | Dn50 | 540 | 730 |
| Flexcon M 2800 | 1200 | - | 2765 | 1450 | 1760 | 780 | 150 | Dn65 | 635 | 875 |
| Flexcon M 3500 | 1200 | - | 3430 | 1450 | 2430 | 780 | 150 | Dn65 | 745 | 1025 |
| Flexcon M 5200 | 1500 | 3380 | - | 1700 | 1710 | 1165 | 120 | Dn65 | 1192 | 1692 |
| Flexcon M 6700 | 1500 | 4250 | - | 1700 | 2310 | 1165 | 120 | Dn100 | 1382 | 1972 |
| Flexcon M 8000 | 1500 | 5030 | - | 1700 | 3010 | 1165 | 120 | Dn100 | 1622 | 2342 |
| Flexcon M 10000 | 1500 | 6165 | - | 1700 | 3515 | 1165 | 120 | Dn100 | 1892 | 2540 |
|
Примечания
- в заказе должно быть указано предварительное давление
- предварительное давление должно выбираться из условия kзап <72%.
|


