RT, Реле давления для общего применения

ID: 3046

RT, Реле давления для общего применения
Реле RT используются в общепромышленных установках и на морских судах.
Серия реле давления RT представлена широкой номенклатурой приборов, в том числе реле с зоной нечувствительности, предохранительных реле давления для паровых котельных установок и надежные реле с позолоченными контактами для тех областей применения, где решающими факторами являются безопасность и экономичность.
Реле RT эксплуатируются более 60 лет.
  • Диапазоны давления: от -1 до 30 бар
  • Система сменных контактов
  • По заказу поставляется с позолоченными контактами
  • Отказоустойчивый
  • Настраиваемое значение дифференциала
  • Класс защиты IP66
  • По заказу поставляется с ручным сбросом на минимум или максимум (IP54)
  • Предлагается также вариант дифференциального реле
  • По заказу поставляется с разрешениями TV и с зоной нечувствительности
  • По заказу поставляется со всеми соответствующими разрешениями на использование в морских условиях
  • Паспорт. Реле давления RT

    ID Наименование артикула Цена, € Диапазон регулирования (бар) относительное Дифф. (бар) Макс. рабочее давление [бар] Pe Назначение конт. Прис. давления Сброс Тип К-во.
    22673 017-500166 0.00 руб. -0,80 - 5,00 bar 0,50 - 1,60 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT1A
    22674 017-500266 0.00 руб. -0,80 - 5,00 bar 0,50 - 0,65 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Миним. RT1A
    22675 017-500966 0.00 руб. -0,80 - 5,00 bar 0,50 - 1,60 bar 22,0 bar Однополюсный на два направления, золотой G 3/8 Автоматический RT1AE
    22676 017-504666 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 1,20 - 4,00 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT5A
    22677 017-504766 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 1,20 - 1,30 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Макс. RT5A
    22678 017-509466 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 1,20 - 1,30 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Макс. RT5
    22679 017-511066 0.00 руб. 0,20 - 3,00 bar 0,08 bar 7,0 bar SPDT G 3/8 Миним. RT110
    22680 017-519166 0.00 руб. 0,10 - 1,10 bar 0,07 - 0,16 bar 7,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT112
    22681 017-519266 0.00 руб. 0,10 - 1,10 bar 0,07 bar 7,0 bar SPDT G 3/8 Макс. RT112
    22682 017-519666 0.00 руб. 0,00 - 0,30 bar 0,01 - 0,05 bar 0,4 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT113
    22683 017-519966 0.00 руб. 1,00 - 10,00 bar 0,33 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Миним. RT116
    22684 017-520066 0.00 руб. 1,00 - 10,00 bar 0,33 - 1,30 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT116
    22685 017-520166 0.00 руб. 1,00 - 10,00 bar 0,33 - 1,30 bar 22,0 bar Однополюсный на два направления, золотой G 3/8 Автоматический RT116E
    22686 017-520366 0.00 руб. 1,00 - 10,00 bar 0,33 - 1,30 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT116
    22687 017-520466 0.00 руб. 1,00 - 10,00 bar 0,33 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Макс. RT116
    22688 017-521566 0.00 руб. -1,00 - 0,00 bar 0,09 - 0,40 bar 7,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT121
    22689 017-523766 0.00 руб. 0,20 - 6,00 bar 0,25 - 1,20 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT200
    22690 017-523866 0.00 руб. 0,20 - 6,00 bar 0,25 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Макс. RT200
    22691 017-523966 0.00 руб. 0,20 - 6,00 bar 0,25 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Миним. RT200
    22692 017-524066 0.00 руб. 0,20 - 6,00 bar 0,25 - 1,20 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT200
    22693 017-524566 0.00 руб. -0,80 - 5,00 bar 0,50 - 1,60 bar 22,0 bar SPDT Flare 1/4 Автоматический RT1
    22694 017-524666 0.00 руб. -0,80 - 5,00 bar 0,50 - 0,65 bar 22,0 bar SPDT Flare 1/4 Миним. RT1
    22695 017-525066 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 1,20 - 4,00 bar 22,0 bar SPDT Flare 1/4 Автоматический RT5
    22696 017-525166 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 1,20 - 1,30 bar 22,0 bar SPDT Flare 1/4 Макс. RT5
    22697 017-525566 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 1,20 - 4,00 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT5
    22698 017-528466 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar 0,60 - 3,00 bar 22,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT5
    22699 017-529166 0.00 руб. 0,20 - 3,00 bar 0,08 - 0,25 bar 7,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT110
    22700 017-529266 0.00 руб. 0,20 - 3,00 bar 0,08 - 0,25 bar 7,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT110
    22701 017-529566 0.00 руб. 10,00 - 30,00 bar 1,00 - 4,00 bar 42,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT117
    22702 017-529666 0.00 руб. 10,00 - 30,00 bar 1,00 - 4,00 bar 42,0 bar SPDT G 3/8 Автоматический RT117
    22703 017-529866 0.00 руб. 10,00 - 30,00 bar 1,00 - 4,00 bar 42,0 bar Однополюсный на два направления, золотой G 3/8 Автоматический RT117E
    22704 017L001566 0.00 руб. 0,20 - 3,00 bar - 7,0 bar Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) G 3/8 Автоматический RT110L
    22705 017L003266 0.00 руб. 0,20 - 6,00 bar - 22,0 bar Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) G 3/8 Автоматический RT200L
    22706 017L003366 0.00 руб. -0,80 - 5,00 bar - 22,0 bar Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) G 3/8 Автоматический RT1AL
    22707 017L004066 0.00 руб. 4,00 - 17,00 bar - 22,0 bar Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) G 3/8 Автоматический RT5AL
    22708 017L004266 0.00 руб. 10,00 - 30,00 bar - 42,0 bar Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) G 3/8 Автоматический RT117L